- HOME
- 健診・人間ドック
健康診断・人間ドック
当院の実績として、2024年度は8,400人以上の方に健診をお受けいただきました。
年に一度の健康診断で、ご自身の健康に目を向けてみませんか?
「病院受診するほどではないけど、この症状ってどうなんだろう・・」
「去年健康診断で引っかかったけど、まだ受診していない・・」
そんなお悩みも、健康診断の診察時にご質問いただければ医師がお答えいたします。
また、健康診断時に一緒にお薬の処方ができる場合もございますので、診察時に医師にご相談ください。
当院は協会けんぽの認定健診実施施設を取得しています。個人様向けに加え、企業様、官公庁様など団体向けの定期・雇入時健康診断と日帰り人間ドックを行っています。予約制になりますので、お電話、Webでの予約を承っております。ご予約はこちら
壱岐・対馬在住の方にも日帰り人間ドック(胃・大腸カメラ同時健診)を受診いただいております。当院は福岡空港から地下鉄で二駅と抜群のアクセスですので、お時間にゆとりをもって受診いただけます。
※健診結果は日本人間ドック・予防医療学会の判定基準に基づいて判定されます。
※団体様向け健康診断は別途お見積りが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
健診コース・料金のご案内(自由診療)
| 検査項目 | 検査内容 | 健診A | 健診B | 健診C | 健診D | 健診E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2 | 身長測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3 | 体重測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 | 腹囲測定 | ● | ● | ● | |||
| 5 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | 色覚検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 7 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 8 | 尿検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 9 | 胸部X線写真 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 10 | 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 11 | 肝機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 12 | 脂質検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 13 | 貧血検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 14 | 糖尿病検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 15 | 痛風検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | 腎機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 17 | 心電図 | ● | ● | ● | |||
| 18 | 食道・胃検査 | ● | ● | ||||
| 19 | 腹部超音波 | ● | |||||
| 合計 | 円(税込) | 胃検査が胃カメラの場合 | 4,373円 | 7,653円 | 8,973円 | 23,713円 | 27,013円 |
| 合計 | 円(税込) | 胃検査が胃バリウム検査の場合 | 18,873円 | 22,173円 |
※血糖値にHbA1cを追加した場合、+682円
※表は左右へスクロールしてご覧ください。
日帰り人間ドックのご案内(自由診療)
| 検査項目 | 内容 | エコノミーコース | 消化器コース |
|---|---|---|---|
| 胸部X線写真 | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | |
| 心電図 | ● | ● | |
| 胃カメラ | ●※1 | ●※2 | |
| 大腸カメラ | ● | ||
| 腹部超音波 | ● | ● | |
| 便潜血検査 | ● | ● | |
| 一般検査A | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 | ● | ● |
| 一般検査B | 網状赤血球数、白血球分類、赤沈 | ● | ● |
| 生化学検査A | 総蛋白、アルブミン、AST、ALT、γ-GT、LDH、ALP、LAP、T-Bil、D-Bil、AMY、総コレステロール、中性脂肪、β-リポ蛋白、HDLコレステロール、LDLコレステロール、尿酸、BUN、クレアチニン、鉄、Na、K、Cl | ● | ● |
| 血清学的検査A | HBs抗原、HBs抗体、ASO、RA、CRP | ● | ● |
| 血清学的検査B | 梅毒検査 | ● | ● |
| 血清学的検査C | HCV抗体 | ● | ● |
| 血液型 | ABO、Rh | ● | ● |
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● |
| 腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9、PSA(男性)、CA125(女性) | PSA(男性)、CA125(女性) | CEA、AFP、CA19-9、 PSA(男性)、CA125(女性) |
| 尿検査 | ● | ●(尿沈渣含む) | |
| 視力 | ● | ● | |
| 眼底 | ● | ● | |
| 聴力 | ● | ● | |
| 身体測定 | ● | ● | |
| 問診 | ● | ● | |
| 診察 | ● | ● |
エコノミーコース:42,240円 ※1胃検査をバリウム検査に変更する場合は37,400円になります。
消化器コース:52,140円 ※2消化器コースでは胃検査をバリウム検査に変更することはできません。大腸カメラ時にポリープ切除も可能です。詳しくはこちら
オプション検査(10%税込)(自由診療)
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 骨密度 | MD法「手指X線撮影」 | 3,300円 |
| 腹部超音波 | 4,400円 | |
| 喀痰検査 | 細胞診 | 2,409円 |
| 大腸カメラ | 17,600円 | |
| 胃カメラ | 14,300円 | |
| B・C型肝炎検査 | 血液検査(HBs抗原、HCV抗体) | 2,852円 |
| 肺機能検査 | 1,100円 | |
| 乳がん検診※ | マンモグラフィ、エコーなど | 2,200円~9,350円 |
| 子宮がん健診※ | 子宮頚部細胞診+経膣エコー | 4,400円 |
| 眼底検査 | 2,200円 | |
| 胃がんリスク ABC分類 |
血液検査(ピロリ抗体、ペプシノゲン) | 3,931円 |
| ピロリ菌検査 | 血液検査 | 1,731円 |
| 迅速ウレアーゼ試験(胃カメラと同時) | 3,957円 | |
| 尿素呼気試験 | 4,502円 | |
| 便中ピロリ抗原 | 2,230円 | |
| 便潜血検査 | 二日法 | 1,100円 |
| 糖尿病検査 | 糖負荷試験 | 7,089円 |
| HbA1c | 682円 | |
| 腫瘍マーカー | 消化器+肺(CEA、 CA19-9、 AFP、 CYFRA、 ProGRP) | 6,040円 |
| 肺(CEA、 CYFRA、 ProGRP) | 4,675円 | |
| 消化器(CEA、 CA19-9、 AFP) | 4,288円 | |
| 前立腺(PSA) | 2,200円 | |
| 婦人科(CA125) | 1,655円 | |
| アミノインデックスがんスクリーニング | 男性4種(胃、肺、大腸、膵臓、前立腺) 女性5種(胃) |
24,200円 |
| LOX-index | 脳梗塞・心筋梗塞リスク検査 | 13,200円 |
| アレルギースクリーニング検査 | 39項目のアレルギー検査 | 16,500円 |
| MCI検査 | 認知症スクリーニング検査 | 25,300円 |
※婦人科健診につきましては千鳥橋病院にて行います。
